Situé dans le centre ville, ce restaurant vous fera découvrir les saveurs de l'Inde. Un large éventail de spécialités indiennes et pakistanaises vous est proposé et fera voyager vos papilles.
Restaurant ouvert tous les jours, sauf le mercredi. Le midi de 12h à 14h et le soir de 18h à 22h.A noter : Plats à emporter – 10%60 couverts.Menu à partir de 12€
Nous parlons : français
Capacité
Nombre de salle(s) : 3
Clientèles
- Tout public
Ouverture
Afin de visualiser les différentes informations, vous pouvez utiliser les flèches de navigation placées à droite du tableau.
Horaires d'ouverture du 26 décembre au 31 décembre 2024 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 02 janvier au 07 janvier 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 09 janvier au 14 janvier 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 16 janvier au 21 janvier 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 23 janvier au 28 janvier 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 30 janvier au 04 février 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 06 février au 11 février 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 13 février au 18 février 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 20 février au 25 février 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 27 février au 04 mars 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 06 mars au 11 mars 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 13 mars au 18 mars 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 20 mars au 25 mars 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 27 mars au 01 avril 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 03 avril au 08 avril 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 10 avril au 15 avril 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 17 avril au 22 avril 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 24 avril au 29 avril 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 01 mai au 06 mai 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 08 mai au 13 mai 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 15 mai au 20 mai 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 22 mai au 27 mai 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 29 mai au 03 juin 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 05 juin au 10 juin 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 12 juin au 17 juin 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 19 juin au 24 juin 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 26 juin au 01 juillet 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 03 juillet au 08 juillet 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 10 juillet au 15 juillet 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 17 juillet au 22 juillet 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 24 juillet au 29 juillet 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 31 juillet au 05 août 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 07 août au 12 août 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 14 août au 19 août 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 21 août au 26 août 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 28 août au 02 septembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 04 septembre au 09 septembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 11 septembre au 16 septembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 18 septembre au 23 septembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 25 septembre au 30 septembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 02 octobre au 07 octobre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 09 octobre au 14 octobre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 16 octobre au 21 octobre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 23 octobre au 28 octobre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 30 octobre au 04 novembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 06 novembre au 11 novembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 13 novembre au 18 novembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 20 novembre au 25 novembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 27 novembre au 02 décembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 04 décembre au 09 décembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 11 décembre au 16 décembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 18 décembre au 23 décembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 25 décembre au 30 décembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Menu soir | 23 € | 25 € |
Menu à la carte (à partir de…) | 3,50 € | 23 € |
Menu midi | 12 € | 15 € |
Moyens de paiements
- American Express
- Espèces
- Tickets-restaurant
- Carte bancaire
Contactez-nous
Ce contenu vous a été utile ?
Merci
Merci d’avoir pris le temps de nous indiquer que ce contenu vous a été utile. Vos encouragements nous sont essentiels, et vos retours nous permettent de nous améliorer.
Merci
Merci d’avoir pris le temps de nous indiquer que ce contenu ne vous avait pas été utile. Nous en sommes désolés. Afin de nous permettre de nous améliorer, pouvez-vous nous indiquer dans quelle mesure nous pouvons corriger ou compléter les informations proposées ?
Partager ce contenu
Partager ce contenu